Statistiken Januar 2001 :

  • Zugriffsstatistiken : Wie viele Zugriffe gabs auf unsere Seite
  • Browsertypen : Mit welchen Browsern wurde auf unsere Seite zugegriffen
  • Besucherherkunft : Von welcher Seite kamen die Besucher ?
  • Tageszugriffe : An welchen Tag gab es wie viele Zugriffe ?
  • Nationalität : Aus welchen Ländern stammten die Besucher
  • Zugriffstärkste Zeiten : Wann waren die meisten Besucher da ?




     

    Full Statistics for January 2001

    Monthly Summary
    Total hits
    Total files sent
    Total Code 304's (Not Modified)
    Other responses (see below)

    121867
    85506
    20842
    15519
    Total pageviews
    Remaining responses
    40844
    81023
    Total KB requested
    Total KB transferred
    Total KB saved by cache

    643736
    544755
    98981
    Total unique URLs 1737
    Total unique sites 2835
    Total user sessions per 24 hours 4209
    Total unique agents 638
    Total unique referrer URLs 1758
    Maximum/Average hits
    Max hits per day 8932
    Average hits per day 3931
    Max hits per hour 1293
    Average hits per hour 163
    Other Response Codes
    Code 206 Partial Content 97
    Code 301 Moved Permanently 15
    Code 302 Moved Temporarily 75
    Code 404 Not Found 15242
    Request Methods other than GET/POST
    HEAD 90

    03/Feb/2001 12:48



     

    The Top 30 browser types

    Browser Chart



     

    The Top 30 referrer URLs

    Referrer Chart

    No. Hits 304's KBytes sent Referrer Host
    1 679 16.06% 96 22.27% 1803 http://www.Judo.de/
    2 578 13.67% 67 15.55% 1623 http://de.dir.yahoo.com/
    3 364 8.61% 10 2.32% 5991 http://www.google.com/
    4 295 6.98% 34 7.89% 815 http://de.search.yahoo.com/
    5 256 6.06% 27 6.26% 1116 http://judoonline.de/
    6 201 4.76% 11 2.55% 3957 http://www.google.de/
    7 177 4.19% 4 0.93% 1514 http://de.altavista.com/
    8 156 3.69% 3 0.70% 2316 http://de.google.yahoo.com/
    9 111 2.63% 8 1.86% 329 http://judoinfo.com/
    10 89 2.11% 17 3.94% 203 http://www.topsitelists.com/
    11 73 1.73% 22 5.10% 441 http://home.t-online.de/
    12 65 1.54% 4 0.93% 190 http://www.judonet.be/
    13 64 1.51% 2 0.46% 174 http://www.kodokan.org/
    14 63 1.49% 1 0.23% 430 Lycos (DE)
    15 57 1.35% 22 5.10% 124 ""
    16 49 1.16% 12 2.78% 388 [unknown origin]
    17 49 1.16% 0 0.00% 304 http://google.yahoo.com/
    18 45 1.06% 3 0.70% 123 http://www.judoinfo.com/
    19 44 1.04% 8 1.86% 129 http://new.topsitelists.com/
    20 43 1.02% 0 0.00% 470 http://www.tg-eggenstein.de/
    21 42 0.99% 1 0.23% 127 http://dir.web.de/
    22 40 0.95% 2 0.46% 1096 http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/
    23 39 0.92% 1 0.23% 102 http://suche.freenet.de/
    24 38 0.90% 2 0.46% 108 http://www.wansart.de/
    25 38 0.90% 31 7.19% 61 http://www.sakura-sonthofen.de/
    26 34 0.80% 1 0.23% 123 http://www.big-planet.org/
    27 30 0.71% 6 1.39% 530 http://search.freefind.com/
    28 24 0.57% 0 0.00% 252 http://search.netscape.com/
    29 24 0.57% 0 0.00% 82 http://www.psv-herford.purespace.de/
    30 23 0.54% 3 0.70% 91 http://www.nwjv.de/

    03/Feb/2001 12:48


  • Gesamtübersicht
  • Gesamtübersicht mit Statistischer Auswertung der einzelnen Herkunftsseiten
     

    Hits by day

    Hits by Day

    Day Hits Files Pageviews Sessions KBytes sent
    1 1597 1.31 1045 1.22 443 1.0884 2.00 5680 1.04
    2 2779 2.28 1804 2.11 773 1.89100 2.38 17452 3.20
    3 3869 3.17 2552 2.98 1091 2.6791 2.16 22212 4.08
    4 3272 2.68 2062 2.41 937 2.29135 3.21 15476 2.84
    5 2835 2.33 1818 2.13 902 2.21107 2.54 10014 1.84
    6 2384 1.96 1552 1.82 927 2.27117 2.78 9566 1.76
    7 2518 2.07 1833 2.14 887 2.17112 2.66 10228 1.88
    8 3285 2.70 2638 3.09 974 2.38136 3.23 15869 2.91
    9 3644 2.99 2607 3.05 1047 2.56126 2.99 14461 2.65
    10 4433 3.64 2765 3.23 1127 2.76156 3.71 15573 2.86
    11 3872 3.18 3032 3.55 1718 4.21143 3.40 21456 3.94
    12 3032 2.49 1989 2.33 790 1.93135 3.21 18015 3.31
    13 3513 2.88 2613 3.06 1368 3.35154 3.66 16131 2.96
    14 2059 1.69 1308 1.53 641 1.57114 2.71 11746 2.16
    15 8932 7.33 5768 6.75 3386 8.29211 5.01 44127 8.10
    16 2610 2.14 1872 2.19 839 2.0592 2.19 12063 2.21
    17 3184 2.61 2455 2.87 1019 2.49126 2.99 13719 2.52
    18 6274 5.15 4516 5.28 2545 6.23153 3.64 27099 4.97
    19 5495 4.51 3687 4.31 1802 4.41135 3.21 24346 4.47
    20 3645 2.99 2625 3.07 1158 2.84121 2.87 14593 2.68
    21 3741 3.07 2820 3.30 1211 2.96179 4.25 15986 2.93
    22 6613 5.43 4254 4.98 2305 5.64139 3.30 29115 5.34
    23 4905 4.02 3305 3.87 1615 3.95172 4.09 19637 3.60
    24 4637 3.80 3277 3.83 1622 3.97168 3.99 19976 3.67
    25 4262 3.50 3189 3.73 1448 3.55170 4.04 17484 3.21
    26 4276 3.51 3084 3.61 1494 3.66142 3.37 17174 3.15
    27 3196 2.62 2421 2.83 1079 2.64123 2.92 13585 2.49
    28 3280 2.69 2584 3.02 994 2.43138 3.28 15740 2.89
    29 4335 3.56 3197 3.74 1606 3.93161 3.83 18651 3.42
    30 4067 3.34 3148 3.68 1268 3.10150 3.56 16842 3.09
    31 5323 4.37 3686 4.31 1828 4.48119 2.83 20800 3.82
    Total 121867 100.00 85506 100.00 40844 100.00 4209 100.00 544755 100.00

    03/Feb/2001 12:48



     

    Hits by Country

    Country Chart

    No. Hits 304's KBytes sent Country
    1 55469 45.52% 9832 47.17% 237587 Unresolved
    2 20613 16.91% 3687 17.69% 86474 Network
    3 18890 15.50% 2930 14.06% 90443 Germany
    4 9335 7.66% 559 2.68% 50246 US Commercial
    5 6590 5.41% 2892 13.88% 23245 AOL
    6 1999 1.64% 217 1.04% 16466 Austria
    7 1300 1.07% 180 0.86% 5506 Switzerland
    8 1081 0.89% 76 0.36% 6598 United Kingdom
    9 875 0.72% 25 0.12% 3665 Belgium
    10 774 0.64% 185 0.89% 2523 Japan
    11 617 0.51% 2 0.01% 2273 Norway
    12 498 0.41% 7 0.03% 1956 Netherlands
    13 494 0.41% 69 0.33% 2030 Canada
    14 448 0.37% 9 0.04% 1872 France
    15 357 0.29% 18 0.09% 1437 US Government
    16 262 0.21% 1 0.00% 1436 US Educational
    17 212 0.17% 1 0.00% 914 Poland
    18 200 0.16% 38 0.18% 515 Non-Profit Organization
    19 179 0.15% 43 0.21% 2314 US Military
    20 172 0.14% 0 0.00% 743 Finland
    21 156 0.13% 19 0.09% 683 Russian Federation
    22 154 0.13% 0 0.00% 717 Latvia
    23 150 0.12% 0 0.00% 810 Spain
    24 148 0.12% 0 0.00% 728 Australia
    25 133 0.11% 0 0.00% 420 Italy
    26 108 0.09% 0 0.00% 496 United States
    27 104 0.09% 0 0.00% 437 Old style Arpanet
    28 75 0.06% 43 0.21% 128 Lithuania
    29 55 0.05% 0 0.00% 274 Czech Republic
    30 52 0.04% 7 0.03% 174 South Africa
    31 50 0.04% 0 0.00% 347 Iceland
    32 47 0.04% 2 0.01% 154 Sweden
    33 38 0.03% 0 0.00% 118 Argentina
    34 32 0.03% 0 0.00% 133 Hungary
    35 32 0.03% 0 0.00% 150 Slovenia
    36 29 0.02% 0 0.00% 212 Brazil
    37 29 0.02% 0 0.00% 88 Denmark
    38 27 0.02% 0 0.00% 129 Romania
    39 25 0.02% 0 0.00% 71 Ukraine
    40 15 0.01% 0 0.00% 46 Croatia (Hrvatska)
    41 15 0.01% 0 0.00% 45 Malaysia
    42 11 0.01% 0 0.00% 170 International
    43 7 0.01% 0 0.00% 19 Ecuador
    44 6 0.00% 0 0.00% 31 Portugal
    45 2 0.00% 0 0.00% 1 Israel
    46 1 0.00% 0 0.00% 1 Slovak Republic
    47 1 0.00% 0 0.00% 1 Luxembourg

    03/Feb/2001 12:48



     

    Average load

    Load by Weekday

    The Top 7 days of the period
    No. Hits 304's KBytes sent Date
    1 8932 7.33% 858 4.12% 44127 15/Jan/2001
    2 6613 5.43% 443 2.13% 29115 22/Jan/2001
    3 6274 5.15% 1070 5.13% 27099 18/Jan/2001
    4 5495 4.51% 1018 4.88% 24346 19/Jan/2001
    5 5323 4.37% 1170 5.61% 20800 31/Jan/2001
    6 4905 4.02% 1046 5.02% 19637 23/Jan/2001
    7 4637 3.80% 778 3.73% 19976 24/Jan/2001

    Load by Hour

    The Top 24 hours of the period
    No. Hits 304's KBytes sent Date/Time
    1 1293 1.06% 93 0.45% 5946 15/Jan/2001:08:XX:XX
    2 1215 1.00% 37 0.18% 6659 15/Jan/2001:09:XX:XX
    3 1107 0.91% 458 2.20% 3330 18/Jan/2001:15:XX:XX
    4 1044 0.86% 90 0.43% 5443 18/Jan/2001:13:XX:XX
    5 986 0.81% 99 0.48% 5353 31/Jan/2001:08:XX:XX
    6 982 0.81% 0 0.00% 3487 22/Jan/2001:00:XX:XX
    7 869 0.71% 120 0.58% 3853 13/Jan/2001:13:XX:XX
    8 836 0.69% 254 1.22% 3978 23/Jan/2001:17:XX:XX
    9 812 0.67% 0 0.00% 2080 22/Jan/2001:01:XX:XX
    10 789 0.65% 50 0.24% 3087 15/Jan/2001:17:XX:XX
    11 710 0.58% 244 1.17% 2367 10/Jan/2001:16:XX:XX
    12 694 0.57% 74 0.36% 1834 10/Jan/2001:11:XX:XX
    13 676 0.55% 24 0.12% 3061 15/Jan/2001:13:XX:XX
    14 662 0.54% 73 0.35% 4077 15/Jan/2001:12:XX:XX
    15 652 0.54% 1 0.00% 3155 22/Jan/2001:06:XX:XX
    16 642 0.53% 89 0.43% 2303 15/Jan/2001:21:XX:XX
    17 622 0.51% 32 0.15% 3295 18/Jan/2001:20:XX:XX
    18 612 0.50% 72 0.35% 4176 22/Jan/2001:21:XX:XX
    19 607 0.50% 114 0.55% 2509 29/Jan/2001:20:XX:XX
    20 600 0.49% 72 0.35% 2931 24/Jan/2001:14:XX:XX
    21 596 0.49% 92 0.44% 2295 21/Jan/2001:14:XX:XX
    22 593 0.49% 92 0.44% 4046 15/Jan/2001:22:XX:XX
    23 592 0.49% 126 0.60% 2875 15/Jan/2001:16:XX:XX
    24 584 0.48% 87 0.42% 4154 19/Jan/2001:16:XX:XX

    The Top 5 minutes of the period
    No. Hits 304's KBytes sent Date/Time
    1 199 0.16% 0 0.00% 188 22/Jan/2001:01:01:XX
    2 117 0.10% 3 0.01% 305 10/Jan/2001:11:03:XX
    3 114 0.09% 22 0.11% 228 30/Jan/2001:19:37:XX
    4 109 0.09% 1 0.00% 359 18/Jan/2001:20:25:XX
    5 104 0.09% 12 0.06% 215 09/Jan/2001:16:45:XX

    The Top 5 seconds of the period
    No. Hits 304's KBytes sent Date/Time
    1 31 0.03% 0 0.00% 67 26/Jan/2001:09:51:16
    2 28 0.02% 0 0.00% 53 09/Jan/2001:16:45:54
    3 24 0.02% 0 0.00% 81 17/Jan/2001:09:36:37
    4 24 0.02% 24 0.12% 0 29/Jan/2001:14:30:29
    5 23 0.02% 0 0.00% 106 27/Jan/2001:00:00:53

    03/Feb/2001 12:48




    © 1999-2000 JudoOnline.de - Alle Rechte vorbehalten. Impressum

    Optimiert für IE 5 und 1024 x 768 Pixel