|
|
|
|
| 8.Kyu | Weiss-Gelb |
| O-Goshi | Großer Hüftwurf |
| Uki-Goshi | Hüftschwungwurf |
| O-Soto-Otoshi | |
| Hiza-Guruma | Knie-Rad |
| Sasae-Tsuri-Komi-Ashi | Fußstopwurf |
| De-Ashi-Barai | Fußfeger |
|
7.Kyu |
Gelb |
| O-Goshi | großer Hüftwurf , diesmal schiebt Uke |
| Koshi-Guruma | Hüft-Rad |
| Seoi-Otoshi | Schulter-Seitenwurf |
| O-Uchi-Gari | Große Innensichel |
| Ko-Uchi-Gari | Kleine Innensichel |
|
6.Kyu |
Gelb-Orange |
| Seoi-Nage | Schulterwurf |
| Tai-Otoshi | Körperwurf |
| Tsuri-Komi-Goshi | Hebezughüftwurf |
| O-Soto-Gari | Große Außensichel |
| De-Ashi-Barai | diesmal zieht Tori |
|
5.Kyu |
Orange |
| Harai-Goshi | Hüftfeger |
| Ko-Soto-Gake | Kleiner Außenzug |
| O-Uchi-Barai | Großes inneres Nachfegen |
| Ko-Uchi-Barai | kleines inneres Nachfegen |
| Hiza-Guruma | Knierad oder |
| Sasae-Tsuri-Komi-Ashi | Tori in Kreisbewegung |
|
4.Kyu |
Orange-Grün |
| Ko-Uchi-Maki-Komi | Kleines inneres Mitfallen |
| Tomoe-Nage | Überkopfwurf |
| Yoko-Tomoe-nage | Über Kopf Seite Wurf |
| Okuri-Ashi-Barai | Fußnachfeger |
| (Koshi)-Uchi-Mata | Schenkelwurf |
|
3.Kyu |
Grün |
| Tani-Otoshi | Talfallzug |
| Yoko-Otoshi | Seitsturz |
| Sumi-Gaeshi | Eckenkippwurf |
| Hane-Goshi | Hüftspingwurf |
|
2.Kyu |
Blau |
| Ashi-Uchi-Mata | Schenkelwurf |
| Kata-Ashi-Dori | oder |
| Kuchiki-Daoshi | |
| Ushiro-Goshi | Hüftgegenwurf oder |
| Utsuri-Goshi | Wechselhüftwurf |
| Te-Guruma | |
|
1.Kyu |
Braun |
| Ashi-Guruma | Beinrad |
| O-Guruma | Großes Rad |
| Kata-Guruma | Schulterrad |
| Soto-Maki-Komi | Hüftfegewurf |
| Ura-Nage | Rückwurf |
| Yoko-Guruma | Seitrad |